جارو رباتیک یوفی مدل Omni S1

۱/۲۰
- برندیوفی
- دستهبندیلوازم شست و شو و نظافت
- نوع موتوربراشلس (Brushless)
تضمین اصالت کالا
ارسال سریع به سراسر کشور
خرید امن از دیجیکالا
«جارو رباتیک یوفی مدل Omni S1» از برند یوفی یکی از کالاهای منتخب فروشگاه آپاداناسول است که با تضمین اصالت و کیفیت عرضه میشود. از مهمترین ویژگیهای این محصول میتوان به نوع موتور (براشلس (Brushless)) اشاره کرد. برای مشاهده توضیحات کامل، نظرات کاربران و ثبت سفارش، روی دکمه «خرید از دیجیکالا» کلیک کنید.

نوع موتور: براشلس (Brushless)
«جارو رباتیک یوفی مدل Omni S1» از برند یوفی یکی از کالاهای منتخب فروشگاه آپاداناسول است که با تضمین اصالت و کیفیت عرضه میشود. از مهمترین ویژگیهای این محصول میتوان به نوع موتور (براشلس (Brushless)) اشاره کرد. برای مشاهده توضیحات کامل، نظرات کاربران و ثبت سفارش، روی دکمه «خرید از دیجیکالا» کلیک کنید.
| ابعاد پایه شارژ جارو رباتیک | 670x647x383 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد جارو رباتیک | 325x347x96 میلیمتر |
| وزن | 5140 گرم |
| شناسه کالا | 2620153170923 |
| سایر توضیحات کیسه جاروبرقی | ایستگاه دارای کیسه گرد و غبار (برای تخلیه خودکار)، پاکت قابل تعویض در ایستگاه |
| توان مکش | 8000 پاسکال |
| نوع فیلتر خروجی | HEPA |
| مدت زمان شارژدهی (Runtime) | 180 دقیقه |
| متراژ قابل پوشش در هر شارژ | 120 مترمربع |
| ظرفیت باتری | 4600 میلی آمپر ساعت |
| نوع موتور | براشلس (Brushless) |
| امکانات ویژه جارو رباتیک | تی کشیدن جمعآوری مو نظافت نقاط کنج بازگشت خودکار به پایه شارژ مجهز به دوربین |
| قابلیتهای پایه شارژ | شستوشوی پد تی خشک کردن پد تی تخلیه آب کثیف پر کردن مخزن آب تخلیه زباله شارژ جارو |
| نوع سنسورها | ضد برخورد ضد سقوط تشخیص سطوح تشخیص ضخامت فرش |
| سیستم مسیریابی | لیزری (LiDAR) |
| نحوه اتصال و کنترل | اپلیکیشن موبایل دستیار صوتی WiFi |
| توضیحات سازگاری | مناسب برای سطوح سخت (سرامیک، لمینت، پارکت) و فرشهایی با پرز متوسط یا کم؛ توانایی تشخیص فرش هنگام تی کشی و بالا آوردن مُپ برای فرش. |
| صفحه نمایش جارورباتیک | نشانگر LED نشانگر میزان آب نشانگر کمبود شارژ باتری پشتیبانی از فرمان لمسی |
| مناسب برای سطوح | فرش لمینت سرامیک پارکت فرش کمپرز یا موکت |
| نحوه جمعآوری زباله | مخزن زباله |
| گنجایش مخزن زباله جارو | 0.25 لیتر |
| گنجایش مخزن زباله پایه شارژ | 2.5 لیتر |
| گنجایش مخزن آب تمیز پایه شارژ | 0.24 لیتر |
| گنجایش مخزن آب کثیف پایه شارژ | 0.22 لیتر |
— از ۵
☆☆☆☆☆
از ۲ خریدار
جاری خوبیه . ولی قیمتی که اینجا میزارن خیلی بالاتره بنظرم . کلا خرید از دیجی کالا دیگه بصرفه نیست .
يك جارورباتيك بسيار عالي و پيش رفته ولي قيمت آن در نمايندگي ايران انكر ٧٨ميليون هست كه من خريدم